H04_051Минимальный месячный доход, необходимый домохозяйству, чтобы оплатить необходимые ежедневные расходы

Обзор:
Валидные наблюдения: 59994
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 7 0,0%
2 1 0,0%
3 4 0,0%
4 1 0,0%
7 6 0,0%
40 1 0,0%
60 1 0,0%
70 1 0,0%
100 2 0,0%
120 1 0,0%
130 1 0,0%
1000 2 0,0%
2500 2 0,0%
3000 2 0,0%
4000 1 0,0%
5000 17 0,0%
5500 1 0,0%
5640 1 0,0%
6000 5 0,0%
6200 1 0,0%
6500 2 0,0%
7000 7 0,0%
7500 1 0,0%
8000 6 0,0%
8200 1 0,0%
8500 2 0,0%
9000 4 0,0%
10000 128 0,2%
10100 1 0,0%
11000 8 0,0%
12000 86 0,1%
12300 1 0,0%
12500 1 0,0%
13000 30 0,1%
13500 1 0,0%
13700 1 0,0%
14000 45 0,1%
14500 2 0,0%
14700 1 0,0%
14800 1 0,0%
15000 793 1,3%
15800 1 0,0%
15900 1 0,0%
16000 76 0,1%
16500 1 0,0%
17000 91 0,2%
17500 1 0,0%
17800 1 0,0%
18000 210 0,4%
18500 1 0,0%
18999 1 0,0%
19000 49 0,1%
19500 1 0,0%
19700 1 0,0%
19800 1 0,0%
19900 2 0,0%
20000 2291 3,8%
20200 1 0,0%
20500 1 0,0%
20900 1 0,0%
21000 36 0,1%
21500 4 0,0%
22000 91 0,2%
22600 1 0,0%
23000 86 0,1%
23200 1 0,0%
23600 1 0,0%
23900 1 0,0%
24000 43 0,1%
24200 2 0,0%
24500 2 0,0%
24600 1 0,0%
24900 1 0,0%
25000 2855 4,8%
25008 1 0,0%
25500 2 0,0%
25600 1 0,0%
25800 2 0,0%
26000 76 0,1%
26200 1 0,0%
26500 1 0,0%
27000 131 0,2%
27382 1 0,0%
27500 1 0,0%
27800 1 0,0%
27900 1 0,0%
28000 173 0,3%
28500 4 0,0%
28600 1 0,0%
28631 1 0,0%
29000 29 0,0%
29900 1 0,0%
30000 6054 10,1%
31000 17 0,0%
31500 1 0,0%
32000 82 0,1%
32200 1 0,0%
33000 19 0,0%
33300 1 0,0%
33700 1 0,0%
34000 23 0,0%
35000 2378 4,0%
35100 1 0,0%
35200 2 0,0%
35800 1 0,0%
35808 1 0,0%
35888 1 0,0%
36000 65 0,1%
36500 1 0,0%
36999 1 0,0%
37000 44 0,1%
37100 1 0,0%
37500 1 0,0%
38000 113 0,2%
38500 2 0,0%
39000 25 0,0%
39500 1 0,0%
39900 1 0,0%
40000 5857 9,8%
40500 1 0,0%
41000 15 0,0%
42000 74 0,1%
42500 1 0,0%
43000 26 0,0%
44000 4 0,0%
45000 1801 3,0%
45500 1 0,0%
46000 34 0,1%
47000 17 0,0%
48000 55 0,1%
48200 1 0,0%
48500 1 0,0%
48700 1 0,0%
49000 9 0,0%
50000 8653 14,4%
50500 2 0,0%
51000 9 0,0%
51800 1 0,0%
52000 24 0,0%
53000 18 0,0%
54000 25 0,0%
54500 1 0,0%
55000 778 1,3%
55300 1 0,0%
56000 29 0,0%
56500 1 0,0%
57000 18 0,0%
58000 34 0,1%
59000 2 0,0%
60000 6009 10,0%
60008 1 0,0%
60200 1 0,0%
61000 2 0,0%
62000 25 0,0%
63000 18 0,0%
64000 7 0,0%
65000 599 1,0%
65080 1 0,0%
65300 1 0,0%
66000 13 0,0%
67000 4 0,0%
68000 16 0,0%
69000 4 0,0%
69999 1 0,0%
70000 3344 5,6%
71000 1 0,0%
72000 10 0,0%
73000 4 0,0%
74000 6 0,0%
74500 1 0,0%
75000 862 1,4%
75500 1 0,0%
76000 5 0,0%
77000 2 0,0%
78000 7 0,0%
79000 4 0,0%
80000 3840 6,4%
80008 1 0,0%
81000 2 0,0%
82000 4 0,0%
83000 4 0,0%
84000 5 0,0%
85000 285 0,5%
86000 6 0,0%
87000 1 0,0%
88000 4 0,0%
89000 2 0,0%
90000 1059 1,8%
90500 1 0,0%
91000 1 0,0%
92000 2 0,0%
93000 3 0,0%
94000 3 0,0%
95000 79 0,1%
96000 3 0,0%
97000 1 0,0%
98000 3 0,0%
99000 1 0,0%
100000 5249 8,7%
101000 1 0,0%
102000 3 0,0%
105000 17 0,0%
108000 1 0,0%
110000 205 0,3%
111000 1 0,0%
112000 1 0,0%
115000 10 0,0%
120000 992 1,7%
120004 1 0,0%
124000 1 0,0%
125000 72 0,1%
130000 226 0,4%
132000 1 0,0%
133000 1 0,0%
135000 5 0,0%
140000 104 0,2%
142000 1 0,0%
145000 4 0,0%
149000 1 0,0%
150000 1514 2,5%
155000 3 0,0%
157000 1 0,0%
158000 1 0,0%
160000 92 0,2%
163000 1 0,0%
165000 3 0,0%
170000 66 0,1%
175000 12 0,0%
178000 1 0,0%
180000 103 0,2%
190000 7 0,0%
200000 725 1,2%
200002 1 0,0%
210000 10 0,0%
220000 11 0,0%
230000 10 0,0%
240000 15 0,0%
245000 3 0,0%
249000 1 0,0%
250000 240 0,4%
300000 24 0,0%
300004 1 0,0%
350000 1 0,0%
400000 1 0,0%
450000 1 0,0%
500000 2 0,0%
501000 1 0,0%
700000 1 0,0%
710000 1 0,0%
800000 1 0,0%
900000 1 0,0%
-7 Затруднились ответить 186 0,3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Минимальный месячный доход, необходимый домохозяйству, чтобы оплатить необходимые ежедневные расходы
Инструкции интервьюеру:
Домохозяйство определяет минимальный месячный доход, достаточный для оплаты всех необходимых ежедневных и ежемесячных расходов. Денежная сумма указывается в рублях.